Корзина пуста
info@servicelab.org.ua / +38(063)336-3455 / +38(067)326-3076
Биохимический анализатор Photometer 5010 V5+
Биохимический анализатор Robert Riele Photometer 5010 V5+
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Полуавтоматическая, однолучевой фотометр фильтр |
Источник света | Галогенные лампы - 12 В, 20 Вт с защитой для жизни |
Длина волны | 340 нм - 800 нм |
Выбор длины волны | Автоматическая с помощью 9-позиционный фильтра колесо: 6 стандартных интерференционных фильтров: 340 нм, 405 нм, 492 нм, 546 нм, 578 нм и 623 нм; 3 позиции для дополнительного фильтра выбора |
Фотометрический диапазон | 0 - 2.5 A |
Кювета системы | Микроячейке поток: 32 мкл, 10 мм световод взаимозаменяемы с нормальными стандартными кюветами (макро или полу-микро, одноразового использования или специального оптического стекла) |
Контроль температуры |
• Внутренний элемент Пельтье, переменная температура, предварительно доводили до 25 ° С, 30 ° С и 37 ° С • Время установления равновесия для всасываемого реакционной смеси до 37 °C от температуры окружающей среды: 15 сек |
Аспирационная система | Встроенный перистальтический насос сприводом от шагового двигателя, программируемый объем аспирации подконтролем с помощью инфракрасного светового барьера |
Потягивая Объем | • Минимум 250 μ л, как правило , 500 μ л до 2000 л μ • Отдельные настройки объема аспирата и объема стирки |
Интерфейс оператора | Сенсорный экран для прямых функций и буквенно - цифровых входов |
Представление данных | Графический дисплей: белые буквы или символы, голубой подсветкой, размер 240 * 128 точек |
Встроенный принтер | Термопринтер, 24 символов в строке |
Языки | Английский и французский / немецкий / индонезийский / русский / испанский |
Память | • Общие оперативные программное обеспечение может быть обновлена спомощью ПК • REAGENT открытую систему с вместимостью до 231 программируемых методов • Импорт данных с помощью сенсорного экрана или ПК • До 50 нелинейными калибровочные кривые с максимум 20 наборов точек могут быть сохранены |
Регистрация данных | До 1000 результатов могут быть сохранены в памяти |
Порт Сигнал | Последовательный порт для подключения к внешнему принтеру и / или ПК |
Процедуры измерения | • Абсорбция • Конечный пункт с коэффициентом, стандартных или нескольких стандартов, с или без бланка реагента и / или образец пустым • двухцветный конец точка • Кинетика со стандартными, фактора или нескольких стандартов, с или без заготовки • Фиксированное время со стандартом, фактора или нескольких стандартов, сдобавлением или без реагента бланка • измерение мутности • Одноместные, двухместные а такжетройной определения • Кривая фитинг для нелинейных стандартных кривых • Свободный гемоглобин в сочетании с дополнительными интерференционных фильтров |
Контроль качества | До 50 методов можно контролировать спомощью двух контрольных сывороток Левея Дженнингс участок |
Время измерения | • Кинетический: переменная из 5 - 19 дельт, время в дельте 4 - 255 сек с шагом 1 сек • Фиксированное время: переменная от 0 -1800 сек с шагом 1 сек |
Время задержки | Программируемый от 0 - 1800 сек с шагом 1 сек |
Питание от сети | Диапазон: 100 В переменного тока до 264 Впеременного тока с частотой 50/60 Гц |
Габаритные размеры | Длина 33 см х ширина 34 см х высота 18 см |
Вес | Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
|